2016年无锡市直会计从业资格相关业务办理情况分月统计表(1-10月)
时间:2016-11-30 16:51 来源: 无锡市财政局 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006526/2016-00054
- 生成日期
- 2016-11-30
- 公开日期
- 2016-11-30
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市财政局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2016年无锡市直会计从业资格相关业务办理情况分月统计表(1-10月)
显示全部表格信息
| 月份 | 小计 | 新证 | 注册 | 采集 | 变更 | 到期换证 | 补证 | 省际调入 | 省际调出 | 省内调转 | 
| 1 | 160 | 5 | 0 | 2 | 81 | 49 | 7 | 1 | 3 | 12 | 
| 2 | 149 | 11 | 0 | 3 | 33 | 57 | 5 | 3 | 1 | 36 | 
| 3 | 332 | 2 | 0 | 3 | 26 | 226 | 46 | 0 | 2 | 27 | 
| 4 | 145 | 14 | 0 | 3 | 36 | 60 | 11 | 0 | 0 | 21 | 
| 5 | 187 | 7 | 0 | 3 | 76 | 63 | 9 | 1 | 0 | 28 | 
| 6 | 324 | 1 | 0 | 10 | 105 | 129 | 22 | 3 | 1 | 53 | 
| 7 | 55 | 10 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 18 | 
| 8 | 84 | 18 | 0 | 1 | 16 | 26 | 4 | 3 | 0 | 16 | 
| 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 
| 10 | 40 | 12 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 
| 11 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 1522 | 81 | 0 | 26 | 408 | 635 | 117 | 14 | 7 | 234 | 


 
     
    



