无锡市惠山区人民医院2024年7月(第2批)政府采购意向公告
时间:2024-07-17 12:25 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
无锡市惠山区人民医院2024年7月(第2批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将无锡市惠山区人民医院2024年7月(第2批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSA | 数量:1 | 800 | 2024-08 | 否 | 否 | |
2 | 3D高清腹腔镜系统 | 数量:1 | 450 | 2024-08 | 否 | 否 | |
3 | 体外膜肺氧合 | 数量:1 | 230 | 2024-08 | 否 | 否 | |
4 | 移动式C形臂X射线机 | 数量:1 | 200 | 2024-08 | 否 | 否 | |
5 | 宫腔镜 | 数量:1 | 200 | 2024-08 | 否 | 否 | |
6 | 手术无影灯 | 数量:5 | 150 | 2024-08 | 否 | 否 | |
7 | 电子肠镜 | 数量:2 | 110 | 2024-08 | 否 | 否 | |
8 | 治疗电子胃镜 | 数量:2 | 100 | 2024-08 | 否 | 否 | |
9 | 电子胃镜 | 数量:2 | 90 | 2024-08 | 否 | 否 | |
10 | 高能弹道式发散式冲击波 | 数量:1 | 80 | 2024-08 | 否 | 否 | |
11 | 心衰超滤脱水装置 | 数量:1 | 70 | 2024-08 | 否 | 否 | |
12 | 磁刺激仪(经颅) | 数量:1 | 65 | 2024-08 | 否 | 否 | |
13 | 强脉冲干眼治疗仪 | 数量:1 | 55 | 2024-08 | 否 | 否 | |
14 | 心肺功能测试系统 | 数量:1 | 50 | 2024-08 | 否 | 否 | |
15 | 电子直乙肠镜 | 数量:1 | 49 | 2024-08 | 否 | 否 | |
16 | 高频电灼仪 | 数量:1 | 49 | 2024-08 | 否 | 否 | |
17 | 无创血流动力学监测仪 | 数量:1 | 45 | 2024-08 | 否 | 否 | |
18 | 电动动力系统 | 数量:1 | 45 | 2024-08 | 否 | 否 | |
19 | Straub机械血栓切除系统 | 数量:1 | 45 | 2024-08 | 否 | 否 | |
20 | 眼底激光模块 | 数量:1 | 40 | 2024-08 | 否 | 否 | |
21 | 动态频闪喉镜系统 | 数量:1 | 35 | 2024-08 | 否 | 否 | |
22 | 低温等离子手术系统 | 数量:1 | 30 | 2024-08 | 否 | 否 | |
23 | 医用红外热像仪 | 数量:1 | 30 | 2024-08 | 否 | 否 | |
24 | 新生儿黄疸监测仪 | 数量:1 | 12 | 2024-08 | 否 | 否 | |
25 | 玻片打号机 | 数量:1 | 19 | 2024-08 | 否 | 否 | |
26 | 包埋盒打号机 | 数量:1 | 19 | 2024-08 | 否 | 否 | |
27 | 生物显微镜 | 数量:2 | 11 | 2024-08 | 否 | 否 | |
28 | 嗅觉障碍辅助诊断棒 | 数量:1 | 24 | 2024-08 | 否 | 否 | |
29 | 多导睡眠记录仪 | 数量:2 | 21 | 2024-08 | 否 | 否 | |
30 | PERETTI高压注射器 | 数量:1 | 4.15 | 2024-08 | 否 | 否 | |
31 | 可视化产程监测系统 | 数量:1 | 45 | 2024-08 | 否 | 否 | |
32 | 内窥镜用动力系统 | 数量:1 | 38 | 2024-08 | 否 | 否 | |
33 | 直线偏振光治疗仪 | 数量:1 | 11 | 2024-08 | 否 | 否 | |
34 | 呼吸湿化治疗仪 | 数量:2 | 14 | 2024-08 | 否 | 否 | |
35 | 肘关节CPM | 数量:1 | 21 | 2024-08 | 否 | 否 | |
36 | 数字OT评估与训练系统 | 数量:1 | 9 | 2024-08 | 否 | 否 | |
37 | 细银针导热治疗系统 | 数量:1 | 18 | 2024-08 | 否 | 否 | |
38 | 肩关节CPM | 数量:1 | 18 | 2024-08 | 否 | 否 | |
39 | 空气波压力 治疗仪 | 数量:1 | 4.9 | 2024-08 | 否 | 否 | |
40 | 多导睡眠呼吸监测仪 | 数量:1 | 10 | 2024-08 | 否 | 否 | |
41 | 内窥镜超声探头 | 数量:1 | 8.5 | 2024-08 | 否 | 否 | |
42 | 无创呼吸机(车载使用内置电池) | 数量:2 | 16 | 2024-08 | 否 | 否 | |
43 | 低温冰箱 | 数量:1 | 7 | 2024-08 | 否 | 否 | |
44 | 口腔科综合治疗台 | 数量:4 | 34 | 2024-08 | 否 | 否 | |
45 | 根测马达一体机 | 数量:3 | 15 | 2024-08 | 否 | 否 | |
46 | 手术动力系统 | 数量:1 | 15 | 2024-08 | 否 | 否 | |
47 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 数量:2 | 26 | 2024-08 | 否 | 否 | |
48 | 脑电监测TCI注射泵 | 数量:1 | 35 | 2024-08 | 否 | 否 | |
49 | 气管插管用喉镜 | 数量:1 | 9.8 | 2024-08 | 否 | 否 | |
50 | 患者升温系统 | 数量:2 | 5 | 2024-08 | 否 | 否 | |
51 | 麻醉机 | 数量:1 | 30 | 2024-08 | 否 | 否 | |
52 | 监护仪 | 数量:1 | 15 | 2024-08 | 否 | 否 | |
53 | 输尿管镜 | 数量:2 | 30 | 2024-08 | 否 | 否 | |
54 | 监护仪(带呼脉模块) | 数量:1 | 8 | 2024-08 | 否 | 否 | |
55 | 心电监护 | 数量:1 | 3 | 2024-08 | 否 | 否 | |
56 | 小儿支气管镜 | 数量:1 | 50 | 2024-08 | 否 | 否 | |
57 | 婴儿保暖箱 | 数量:3 | 12 | 2024-08 | 否 | 否 | |
58 | 血气分析仪 | 数量:1 | 12 | 2024-08 | 否 | 否 | |
59 | 多功能监护仪 | 数量:2 | 9 | 2024-08 | 否 | 否 | |
60 | 经皮胆红素仪 | 数量:2 | 8 | 2024-08 | 否 | 否 | |
61 | LED蓝光灯 | 数量:2 | 6 | 2024-08 | 否 | 否 | |
62 | 空氧混合器 | 数量:1 | 5 | 2024-08 | 否 | 否 | |
63 | 新生儿辐射抢救台 | 数量:1 | 3 | 2024-08 | 否 | 否 | |
64 | 输液泵 | 数量:1 | 1 | 2024-08 | 否 | 否 | |
65 | 查螨显微镜 | 数量:1 | 5 | 2024-08 | 否 | 否 | |
66 | 智能呼吸机 | 数量:1 | 45 | 2024-08 | 否 | 否 | |
67 | CRRT机器 | 数量:1 | 38 | 2024-08 | 否 | 否 | |
68 | 重症监护床 | 数量:6 | 24 | 2024-08 | 否 | 否 | |
69 | 电子支气管镜工作站 | 数量:1 | 20 | 2024-08 | 否 | 否 | |
70 | 便携式心肺复苏仪 | 数量:1 | 18 | 2024-08 | 否 | 否 | |
71 | 腹内压监测仪 | 数量:2 | 9 | 2024-08 | 否 | 否 | |
72 | 脉冲激光治疗机 | 数量:1 | 96 | 2024-08 | 否 | 否 | |
73 | 光动力治疗仪 | 数量:1 | 9 | 2024-08 | 否 | 否 | |
74 | 手术显微镜 | 数量:1 | 270 | 2024-08 | 否 | 否 | |
75 | 术中超声 | 数量:1 | 45 | 2024-08 | 否 | 否 | |
76 | 冰毯机 | 数量:2 | 10 | 2024-08 | 否 | 否 | |
77 | 双极电凝器 | 数量:1 | 3.8 | 2024-08 | 否 | 否 | |
78 | 散漏射线巡检仪 | 数量:1 | 6 | 2024-08 | 否 | 否 | |
79 | 洁净工作台 | 数量:1 | 3 | 2024-08 | 否 | 否 | |
80 | 空气肢体压力治疗仪 | 数量:1 | 4 | 2024-08 | 否 | 否 | |
81 | 高频电刀 | 数量:1 | 11 | 2024-08 | 否 | 否 | |
82 | 干燥柜 | 数量:1 | 5 | 2024-08 | 否 | 否 | |
83 | 生命体征监测仪 | 数量:4 | 24 | 2024-08 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
无锡市惠山区人民医院
2024年07月16日
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
- 责编: